Ciao
Calendario e inserimento scelte
Formazione | Periodo | Data | Torneo | Livello | Scelte | VediFormazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Formazione | 51 | 24-07-2024 14:49 | 000 RIEPILOGO | Visualizza formazione | ||
Formazione | 1 | 24-07-2024 15:00 | A1 Canottaggio | Visualizza formazione | ||
Formazione | 10 | 24-07-2024 15:00 | A10 Atletica velocità | Visualizza formazione | ||
Formazione | 11 | 24-07-2024 15:00 | A11 Atletica lanci | Visualizza formazione | ||
Formazione | 12 | 24-07-2024 15:00 | A12 Atletica salti | Visualizza formazione | ||
Formazione | 13 | 24-07-2024 15:00 | A13 Atletica mezzofondo | Visualizza formazione | ||
Formazione | 14 | 24-07-2024 15:00 | A14 Atletica fondo | Visualizza formazione | ||
Formazione | 15 | 24-07-2024 15:00 | A15 Ciclismo pista | Visualizza formazione | ||
Formazione | 16 | 24-07-2024 15:00 | A16 Volley | Visualizza formazione | ||
Formazione | 17 | 24-07-2024 15:00 | A17 Basket | Visualizza formazione | ||
Formazione | 2 | 24-07-2024 15:00 | A2 Judo | Visualizza formazione | ||
Formazione | 3 | 24-07-2024 15:00 | A3 Ciclismo strada/MTB | Visualizza formazione | ||
Formazione | 4 | 24-07-2024 15:00 | A4 Nuoto stile libero velocità | Visualizza formazione | ||
Formazione | 5 | 24-07-2024 15:00 | A5 Tennis | Visualizza formazione | ||
Formazione | 6 | 24-07-2024 15:00 | A6 Nuoto misti | Visualizza formazione | ||
Formazione | 7 | 24-07-2024 15:00 | A7 Scherma | Visualizza formazione | ||
Formazione | 8 | 24-07-2024 15:00 | A8 Nuoto stile libero mezzofondo | Visualizza formazione | ||
Formazione | 9 | 24-07-2024 15:00 | A9 Ginnastica | Visualizza formazione | ||
Formazione | 18 | 24-07-2024 15:00 | B1 canoa slalom | Visualizza formazione | ||
Formazione | 27 | 24-07-2024 15:00 | B10 canoa velocità | Visualizza formazione | ||
Formazione | 28 | 24-07-2024 15:00 | B11 arrampicata | Visualizza formazione | ||
Formazione | 29 | 24-07-2024 15:00 | B12 tuffi | Visualizza formazione | ||
Formazione | 30 | 24-07-2024 15:00 | B13 calcio | Visualizza formazione | ||
Formazione | 31 | 24-07-2024 15:00 | B14 pugilato | Visualizza formazione | ||
Formazione | 32 | 24-07-2024 15:00 | B15 lotta | Visualizza formazione | ||
Formazione | 33 | 24-07-2024 15:00 | B16 pallanuoto | Visualizza formazione | ||
Formazione | 19 | 24-07-2024 15:00 | B2 nuoto rana | Visualizza formazione | ||
Formazione | 20 | 24-07-2024 15:00 | B3 nuoto dorso | Visualizza formazione | ||
Formazione | 21 | 24-07-2024 15:00 | B4 nuoto farfalla | Visualizza formazione | ||
Formazione | 22 | 24-07-2024 15:00 | B5 tiro con l'arco | Visualizza formazione | ||
Formazione | 23 | 24-07-2024 15:00 | B6 equitazione | Visualizza formazione | ||
Formazione | 24 | 24-07-2024 15:00 | B7 atletica marcia | Visualizza formazione | ||
Formazione | 25 | 24-07-2024 15:00 | B8 vela | Visualizza formazione | ||
Formazione | 26 | 24-07-2024 15:00 | B9 atletica prove multiple | Visualizza formazione | ||
Formazione | 34 | 24-07-2024 15:00 | C1 surf | Visualizza formazione | ||
Formazione | 44 | 24-07-2024 15:00 | C11 tennis tavolo | Visualizza formazione | ||
Formazione | 45 | 24-07-2024 15:00 | C12 nuoto sincronizzato | Visualizza formazione | ||
Formazione | 46 | 24-07-2024 15:00 | C13 breakdance | Visualizza formazione | ||
Formazione | 47 | 24-07-2024 15:00 | C14 taekwondo | Visualizza formazione | ||
Formazione | 48 | 24-07-2024 15:00 | C15 pentathlon moderno | Visualizza formazione | ||
Formazione | 49 | 24-07-2024 15:00 | C16 sollevamento pesi | Visualizza formazione | ||
Formazione | 50 | 24-07-2024 15:00 | C17 pallamano | Visualizza formazione | ||
Formazione | 35 | 24-07-2024 15:00 | C2 rugby | Visualizza formazione | ||
Formazione | 36 | 24-07-2024 15:00 | C3 ciclismo bmx | Visualizza formazione | ||
Formazione | 38 | 24-07-2024 15:00 | C5 tiro a segno | Visualizza formazione | ||
Formazione | 39 | 24-07-2024 15:00 | C6 tiro a volo | Visualizza formazione | ||
Formazione | 40 | 24-07-2024 15:00 | C7 badminton | Visualizza formazione | ||
Formazione | 41 | 24-07-2024 15:00 | C8 skateboard | Visualizza formazione | ||
Formazione | 42 | 24-07-2024 15:00 | C9 hockey su prato | Visualizza formazione | ||
Formazione | 43 | 24-07-2024 20:00 | C10 golf | Visualizza formazione | ||
Formazione | 37 | 24-07-2024 20:00 | C4 triathlon | Visualizza formazione |
Fanta Olimpiadi Parigi2024 – la classifica generale
punti | squadra |
---|
Nazioni
Nome | Livello |
---|---|
Afghanistan | 4 |
Albania | 4 |
Algeria | 4 |
Andorra | 4 |
Angola | 4 |
Anguilla | 4 |
Antigua | 4 |
Antille Olandesi | 4 |
Arabia | 4 |
Argentina | 4 |
Armenia | 4 |
Aruba | 4 |
Australia | 4 |
Austria | 4 |
Azerbaijan | 4 |
Bahamas | 4 |
Bahrein | 4 |
Bangladesh | 4 |
Barbados | 4 |
Belgio | 4 |
Belize | 4 |
Benin | 4 |
Bermuda | 4 |
Bielorussia | 4 |
Birmania | 4 |
Bolivia | 4 |
Bosnia | 4 |
Botswana | 4 |
Brasile | 4 |
Brunei | 4 |
Bulgaria | 4 |
Burkina Faso | 4 |
Burundi | 4 |
Buthan | 4 |
Caiman | 4 |
Cambogia | 4 |
Camerun | 4 |
Canada | 4 |
Capo Verde | 4 |
Centrafricana | 4 |
Ciad | 4 |
Cile | 4 |
Cina | 4 |
Cipro | 4 |
Colombia | 4 |
Comore | 4 |
Congo | 4 |
Cook | 4 |
Corea Del Nord | 4 |
Corea Del Sud | 4 |
Costa d avorio | 4 |
Costarica | 4 |
Croazia | 4 |
Cuba | 4 |
Danimarca | 4 |
Dominica | 4 |
Ecuador | 4 |
Egitto | 4 |
Eire | 4 |
Elsalvador | 4 |
Emirati Arabi Uniti | 4 |
Eritrea | 4 |
Estonia | 4 |
Etiopia | 4 |
Figi | 4 |
Filippine | 4 |
Finlandia | 4 |
Francia | 4 |
Gabon | 4 |
Gambia | 4 |
Georgia | 4 |
Germania | 4 |
Ghana | 4 |
Giamaica | 4 |
Giappone | 4 |
Gibuti | 4 |
Giordania | 4 |
Gran Bretagna | 4 |
Grecia | 4 |
Grenada | 4 |
Guam | 4 |
Guatemala | 4 |
Guinea | 4 |
Guinea Bissau | 4 |
Guinea Equatoriale | 4 |
Guyana | 4 |
Haiti | 4 |
Honduras | 4 |
Hongkong | 4 |
India | 4 |
Indonesia | 4 |
Iran | 4 |
Iraq | 4 |
Islanda | 4 |
Israele | 4 |
Italia | 4 |
Kazakistan | 4 |
Kenia | 4 |
Kirghizistan | 4 |
Kiribati | 4 |
Kosovo | 4 |
Kuwait | 4 |
Laos | 4 |
Lesotho | 4 |
Lettonia | 4 |
Libano | 4 |
Liberia | 4 |
Libia | 4 |
Liechtenstein | 4 |
Lituania | 4 |
Lussemburgo | 4 |
Macedonia | 4 |
Madagascar | 4 |
Malawi | 4 |
Maldive | 4 |
Malesia | 4 |
Mali | 4 |
Malta | 4 |
Marchesi | 4 |
Marianne | 4 |
Marocco | 4 |
Marshall | 4 |
Mauritania | 4 |
Mauritius | 4 |
Messico | 4 |
Micronesia | 4 |
Moldavia | 4 |
Monaco | 4 |
Mongolia | 4 |
Montenegro | 4 |
Montserrat | 4 |
Mozambico | 4 |
Namibia | 4 |
Nauru | 4 |
Nepal | 4 |
Nicaragua | 4 |
Niger | 4 |
Nigeria | 4 |
Niue | 4 |
Norvegia | 4 |
Nuova Zelanda | 4 |
Olanda | 4 |
Oman | 4 |
Pakistan | 4 |
Palau | 4 |
Palestina | 4 |
Panama | 4 |
Papua | 4 |
Paraguay | 4 |
Peru | 4 |
Pitcairn | 4 |
Polonia | 4 |
Portogallo | 4 |
Puertorico | 4 |
Qatar | 4 |
Rep Ceca | 4 |
Rep Congo | 4 |
Rep Dominicana | 4 |
Romania | 4 |
Ruanda | 4 |
Russia | 4 |
Saint Kitts E Nevis | 4 |
Saint Lucia | 4 |
Saintvincent | 4 |
Salomone | 4 |
Samoa | 4 |
San Marino | 4 |
Santelena | 4 |
Sao Tome E Principe | 4 |
Senegal | 4 |
Serbia | 4 |
Seychelles | 4 |
Sierra Leone | 4 |
Singapore | 4 |
Siria | 4 |
Slovacchia | 4 |
Slovenia | 4 |
Somalia | 4 |
Spagna | 4 |
Srilanka | 4 |
Sudafrica | 4 |
Sudan | 4 |
Sudan del Sud | 4 |
Suriname | 4 |
Svezia | 4 |
Svizzera | 4 |
Swaziland | 4 |
Tagikistan | 4 |
Tailandia | 4 |
Taiwan | 4 |
Tanzania | 4 |
Timor Est | 4 |
Togo | 4 |
Tonga | 4 |
Trinidad E Tobago | 4 |
Tunisia | 4 |
Turchia | 4 |
Turkmenistan | 4 |
Turks E Caicos | 4 |
Tuvalu | 4 |
Ucraina | 4 |
Uganda | 4 |
Ungheria | 4 |
Uruguay | 4 |
Usa | 4 |
Uzbekistan | 4 |
Vanuatu | 4 |
Venezuela | 4 |
Vietnam | 4 |
Yemen | 4 |
Zambia | 4 |
Zimbabwe | 4 |
Il regolamento
OLIMPIADI PARIGI 2024
PRINCIPI GENERALI | |||||||||||||||
Le 329 gare olimpiche sono distribuite su 50 diverse giocate. | |||||||||||||||
17 giocate sono di tipo A; | |||||||||||||||
16 giocate sono di tipo B; | |||||||||||||||
17 giocate sono di tipo C; | |||||||||||||||
La classificazione A-B-C si basa sulla popolarità delle singole discipline e sul numero di titoli che devono essere assegnati per ciascuna giocata. | |||||||||||||||
L’ordine con il quale sono numerati i vari gruppi si basa su giorno ed orario di conclusione dell’ultima gara di ciascun gruppo. | |||||||||||||||
COME GIOCARE | |||||||||||||||
Ogni giocatore dovrà indicare 6 diverse nazioni per le giocate di tipo A, 5 diverse nazioni per le giocate di tipo B, 4 diverse nazioni per le giocate di tipo C. | |||||||||||||||
Non sono giocabili alcune determinate nazioni per alcune giocate in particolare: sono segnalate nella tabella “giocate”. | |||||||||||||||
E’ stata volutamente lasciata sempre giocabile l’Italia. | |||||||||||||||
Ad ogni giocatore verrà abbinato il proprio nickname (se già esistente nel sistema) oppure lo comunicherà in caso di nuovo giocatore; | |||||||||||||||
COME VENGONO ASSEGNATI I PUNTI | |||||||||||||||
Vengono assegnati punti dalla medaglia d’oro all’8° classificato di ogni singolo evento (vedi tabella “punteggi singola gara”) per 47 giocate su 50; | |||||||||||||||
Solo per le giocate A2 (Judo), B15 (Lotta) e C14 (Taekwondo) vengono assegnati punti dalla medaglia d’oro al 6° classificato; | |||||||||||||||
Nelle gare in cui si assegnano 2 bronzi entrambe le nazioni ottengono 9 punti; | |||||||||||||||
Nelle gare ad eliminazione diretta tutte le nazioni eliminate ai quarti di finale ottengono 4 punti; | |||||||||||||||
Il punteggio ottenuto dal giocatore in una singola gara (esempio = tennis singolare maschile) si somma a quelli ottenuti nelle altre gare del medesimo gruppo | |||||||||||||||
(esempio = gruppo A5 TENNIS = singolare maschile + singolare femminile + doppio maschile + doppio femminile + doppio misto); | |||||||||||||||
Quando il gruppo è concluso otterranno punti per la classifica finale i primi 20 giocatori classificati in quel singolo gruppo; | |||||||||||||||
Se si tratta di gruppo A si ottengono più punti, meno se si tratta di gruppo B, ancora meno se si tratta di gruppo C (vedi tabella “punteggi gruppi”); | |||||||||||||||
In caso di pari merito si assegnano gli stessi punti (esempio = 2 giocatori vincono un gruppo B, entrambi ottengono 75 punti, il 3° classificato 47); | |||||||||||||||
Inoltre verranno assegnate tre medaglie per ogni gruppo (oro, argento e bronzo) che andranno a costituire il Medagliere; | |||||||||||||||
La somma dei “punteggi gruppi” conquistata da ciascun giocatore costituirà la classifica finale che decreterà il Campione Olimpico. |
TABELLA PUNTEGGI FANTA OLIMPIADI
gruppo A | gruppo B | gruppo C | |
1° classificato | 100 | 75 | 50 |
2° classificato | 80 | 53 | 40 |
3° classificato | 70 | 47 | 35 |
4° classificato | 65 | 43 | 32 |
5° classificato | 60 | 39 | 29 |
6° classificato | 55 | 35 | 26 |
7° classificato | 50 | 32 | 23 |
8° classificato | 45 | 29 | 20 |
9° classificato | 40 | 26 | 18 |
10° classificato | 35 | 23 | 16 |
11° classificato | 32 | 20 | 14 |
12° classificato | 29 | 18 | 12 |
13° classificato | 26 | 16 | 10 |
14° classificato | 23 | 14 | 8 |
15° classificato | 20 | 12 | 6 |
16° classificato | 17 | 10 | 5 |
17° classificato | 14 | 8 | 4 |
18° classificato | 11 | 6 | 3 |
19° classificato | 8 | 5 | 2 |
20° classificato | 5 | 4 | 1 |
PUNTEGGI SINGOLA GARA
Oro | 15 |
Argento | 12 |
Bronzo | 9 |
4° | 6 |
5° | 4 |
6° | 3 |
7° | 2 |
8° | 1 |